APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年江苏淮安市淮阴区公开招聘教师拟进入资格复审人员名单

分享至

 

序号 准考证号 岗位代码 职位名称 总分 岗位排名
1 101080100101 001 高中语文教师 67 1
2 101080100111 001 高中语文教师 64.6 2
3 101080100105 001 高中语文教师 62.8 3
4 102080206801 002 高中数学教师 87 1
5 102080206813 002 高中数学教师 73.2 2
6 102080206809 002 高中数学教师 66.8 3
7 103080209801 003 高中英语教师 78.6 1
8 103080209829 003 高中英语教师 78.6 1
9 103080209822 003 高中英语教师 78 3
10 104080314303 004 高中物理教师 81.2 1
11 104080314310 004 高中物理教师 73.8 2
12 105080427110 005 高中化学教师 68 1
13 105080427128 005 高中化学教师 64.7 2
14 105080427106 005 高中化学教师 61.3 3
15 106080103519 006 高中历史教师 67.6 1
16 106080103504 006 高中历史教师 67 2
17 106080103506 006 高中历史教师 63.4 3
18 107080104424 007 高中地理教师 69.6 1
19 107080104417 007 高中地理教师 61.2 2
20 107080104421 007 高中地理教师 60.4 3
21 108080105318 008 高中生物教师 71.6 1
22 108080105322 008 高中生物教师 71.2 2
23 108080105315 008 高中生物教师 69.2 3
24 110080212921 009 高中政治教师 61.4 1
25 110080212914 009 高中政治教师 60.6 2
26 110080212922 009 高中政治教师 59.8 3
27 101080100627 010 高中语文教师 72.6 1
28 101080100624 010 高中语文教师 72 2
29 101080100127 010 高中语文教师 71 3
30 101080100506 010 高中语文教师 70.6 4
31 101080100413 010 高中语文教师 68.8 5
32 101080100304 010 高中语文教师 67.6 6
33 101080100529 010 高中语文教师 67 7
34 101080100210 010 高中语文教师 66.2 8
35 101080100218 010 高中语文教师 66.2 8
36 101080100428 010 高中语文教师 66.2 8
37 101080100614 010 高中语文教师 66.2 8
38 101080100312 010 高中语文教师 65.6 12
39 101080100623 010 高中语文教师 65.6 12
40 101080100326 010 高中语文教师 65.2 14
41 101080100125 010 高中语文教师 63.6 15
42 101080100418 010 高中语文教师 63.6 15
43 101080100203 010 高中语文教师 63.2 17
44 101080100222 010 高中语文教师 63.2 17
45 101080100325 010 高中语文教师 63.2 17
46 101080100607 010 高中语文教师 62.6 20
47 101080100323 010 高中语文教师 62.4 21
48 101080100216 010 高中语文教师 62.2 22
49 101080100408 010 高中语文教师 62.2 22
50 101080100515 010 高中语文教师 62.2 22
51 101080100126 010 高中语文教师 61.8 25
52 101080100128 010 高中语文教师 61.8 25
53 101080100230 010 高中语文教师 61.8 25
54 101080100520 010 高中语文教师 61.6 28
55 101080100409 010 高中语文教师 61.2 29
56 101080100316 010 高中语文教师 60.6 30
57 101080100611 010 高中语文教师 60.2 31
58 101080100318 010 高中语文教师 60 32
59 101080100130 010 高中语文教师 59.8 33
60 101080100507 010 高中语文教师 59.8 33
61 101080100513 010 高中语文教师 59.8 33
62 102080206905 011 高中数学教师 85 1
63 102080207129 011 高中数学教师 84.6 2
64 102080206911 011 高中数学教师 83.6 3
65 102080207301 011 高中数学教师 83 4
66 102080207026 011 高中数学教师 79.6 5
67 102080207009 011 高中数学教师 78.6 6
68 102080207216 011 高中数学教师 77.2 7
69 102080206906 011 高中数学教师 76.8 8
70 102080206915 011 高中数学教师 76.8 8
71 102080207003 011 高中数学教师 76.2 10
72 102080207024 011 高中数学教师 75.8 11
73 102080207210 011 高中数学教师 75.4 12
74 102080207102 011 高中数学教师 75.2 13
75 102080207008 011 高中数学教师 74.6 14
76 102080207109 011 高中数学教师 74.6 14
77 102080207020 011 高中数学教师 74.2 16
78 102080207018 011 高中数学教师 73.8 17
79 102080207119 011 高中数学教师 73.6 18
80 102080207218 011 高中数学教师 73.6 18
81 102080206827 011 高中数学教师 72.6 20
82 102080207222 011 高中数学教师 71.2 21
83 102080207004 011 高中数学教师 70.6 22
84 102080207012 011 高中数学教师 70.6 22
85 102080207117 011 高中数学教师 70.6 22
86 102080206907 011 高中数学教师 70 25
87 102080206927 011 高中数学教师 70 25
88 102080207304 011 高中数学教师 70 25
89 102080206912 011 高中数学教师 69.6 28
90 102080207312 011 高中数学教师 69.2 29
91 102080207017 011 高中数学教师 69 30
92 103080210320 012 高中英语教师 85 1
93 103080210205 012 高中英语教师 84.6 2
94 103080210423 012 高中英语教师 84.2 3
95 103080210107 012 高中英语教师 84 4
96 103080210118 012 高中英语教师 83.6 5
97 103080210312 012 高中英语教师 83.6 5
98 103080210615 012 高中英语教师 83.6 5
99 103080210104 012 高中英语教师 83 8
100 103080210113 012 高中英语教师 83 8
101 103080210222 012 高中英语教师 83 8
102 103080210522 012 高中英语教师 82.8 11
103 103080209926 012 高中英语教师 82.2 12
104 103080209906 012 高中英语教师 82 13
105 103080210013 012 高中英语教师 82 13
106 103080210112 012 高中英语教师 82 13
107 103080210317 012 高中英语教师 82 13
108 103080210505 012 高中英语教师 82 13
109 103080210617 012 高中英语教师 82 13
110 103080210616 012 高中英语教师 81.6 19
111 103080210325 012 高中英语教师 81.2 20
112 103080209902 012 高中英语教师 81 21
113 103080210127 012 高中英语教师 81 21
114 103080210218 012 高中英语教师 80.6 23
115 103080210323 012 高中英语教师 80.6 23
116 103080210402 012 高中英语教师 80.6 23
117 103080210412 012 高中英语教师 80.2 26
118 103080210529 012 高中英语教师 80.2 26
119 107080104817 013 高中地理教师 74.2 1
120 107080104802 013 高中地理教师 73 2
121 107080104712 013 高中地理教师 72.6 3
122 107080104508 013 高中地理教师 72.2 4
123 107080104604 013 高中地理教师 70.6 5
124 107080104622 013 高中地理教师 70.6 5
125 107080104711 013 高中地理教师 69 7
126 107080104709 013 高中地理教师 68.8 8
127 107080104704 013 高中地理教师 68.6 9
128 107080104613 013 高中地理教师 68.2 10
129 107080104513 013 高中地理教师 68 11
130 107080104701 013 高中地理教师 67.2 12
131 107080104728 013 高中地理教师 67.2 12
132 107080104519 013 高中地理教师 67 14
133 107080104623 013 高中地理教师 66.4 15
134 109080426825 014 高中体育教师 61.8 1
135 109080426821 014 高中体育教师 60.5 2
136 109080426917 014 高中体育教师 56.9 3
137 104080314318 015 高中物理教师 89 1
138 104080314527 015 高中物理教师 88.6 2
139 104080314516 015 高中物理教师 84.8 3
140 104080314513 015 高中物理教师 83.2 4
141 104080314507 015 高中物理教师 82.8 5
142 104080314406 015 高中物理教师 82.2 6
143 104080314410 015 高中物理教师 82.2 6
144 104080314320 015 高中物理教师 81.6 8
145 104080314505 015 高中物理教师 80 9
146 104080314417 015 高中物理教师 79.8 10
147 104080314522 015 高中物理教师 79.8 10
148 104080314426 015 高中物理教师 79.2 12
149 104080314421 015 高中物理教师 78.8 13
150 104080314518 015 高中物理教师 78.8 13
151 104080314523 015 高中物理教师 78.4 15
152 104080314419 015 高中物理教师 78.2 16
153 104080314403 015 高中物理教师 78 17
154 104080314319 015 高中物理教师 77.6 18
155 104080314321 015 高中物理教师 75.2 19
156 104080314404 015 高中物理教师 75.2 19
157 104080314526 015 高中物理教师 74.6 21
158 104080314401 015 高中物理教师 74.4 22
159 104080314509 015 高中物理教师 73.8 23
160 104080314324 015 高中物理教师 73.2 24
161 105080427220 016 高中化学教师 81.7 1
162 105080427227 016 高中化学教师 80.4 2
163 105080427314 016 高中化学教师 79.8 3
164 105080427329 016 高中化学教师 76.6 4
165 105080427417 016 高中化学教师 76.6 4
166 105080427330 016 高中化学教师 76.3 6
167 105080427315 016 高中化学教师 75.3 7
168 105080427209 016 高中化学教师 74.8 8
169 105080427302 016 高中化学教师 74.8 8
170 106080103730 017 高中历史教师 74.8 1
171 106080103530 017 高中历史教师 73.6 2
172 106080103619 017 高中历史教师 73 3
173 106080103625 017 高中历史教师 72.2 4
174 106080103906 017 高中历史教师 71.6 5
175 106080103609 017 高中历史教师 71 6
176 106080103823 017 高中历史教师 70.2 7
177 106080103606 017 高中历史教师 69.2 8
178 106080103904 017 高中历史教师 68.8 9
179 106080103715 017 高中历史教师 68.4 10
180 106080103828 017 高中历史教师 68.2 11
181 106080103729 017 高中历史教师 68 12
182 106080103805 017 高中历史教师 68 12
183 106080103818 017 高中历史教师 68 12
184 106080103610 017 高中历史教师 67.8 15
185 108080105713 018 高中生物教师 75 1
186 108080105801 018 高中生物教师 75 1
187 108080105702 018 高中生物教师 74.8 3
188 108080105428 018 高中生物教师 74.2 4
189 108080105517 018 高中生物教师 72.2 5
190 108080105708 018 高中生物教师 72.2 5
191 108080105624 018 高中生物教师 71.8 7
192 108080105726 018 高中生物教师 71.6 8
193 108080105419 018 高中生物教师 71.2 9
194 108080105504 018 高中生物教师 71.2 9
195 108080105728 018 高中生物教师 71.2 9
196 108080105527 018 高中生物教师 71 12
197 108080105524 018 高中生物教师 70.8 13
198 108080105627 018 高中生物教师 70.6 14
199 108080105804 018 高中生物教师 70.6 14
200 108080105822 018 高中生物教师 70.6 14
201 108080105813 018 高中生物教师 70.2 17
202 108080105722 018 高中生物教师 70 18
203 108080105606 018 高中生物教师 69.8 19
204 108080105710 018 高中生物教师 69.2 20
205 108080105528 018 高中生物教师 68.6 21
206 108080105618 018 高中生物教师 68.6 21
207 110080213026 019 高中政治教师 72.6 1
208 110080213204 019 高中政治教师 72.2 2
209 110080213106 019 高中政治教师 70.2 3
210 110080213030 019 高中政治教师 65.2 4
211 110080213110 019 高中政治教师 65.2 4
212 110080213124 019 高中政治教师 65.2 4
213 110080213119 019 高中政治教师 65 7
214 110080212930 019 高中政治教师 64.6 8
215 110080212928 019 高中政治教师 64 9
216 110080212927 019 高中政治教师 63.6 10
217 110080213203 019 高中政治教师 63.6 10
218 110080213011 019 高中政治教师 63.2 12
219 110080213103 019 高中政治教师 62.6 13
220 110080213029 019 高中政治教师 62.2 14
221 110080213123 019 高中政治教师 61.2 15
222 102080207408 020 高中数学教师 81 1
223 102080207327 020 高中数学教师 80.4 2
224 102080207330 020 高中数学教师 77.2 3
225 107080104901 021 高中地理教师 73.2 1
226 107080104821 021 高中地理教师 69.6 2
227 107080104902 021 高中地理教师 69 3
228 104080314608 022 高中物理教师 88 1
229 104080314607 022 高中物理教师 83.8 2
230 104080314618 022 高中物理教师 83.4 3
231 108080105905 023 高中生物教师 79.6 1
232 108080105926 023 高中生物教师 76.6 2
233 108080105921 023 高中生物教师 75.6 3
234 110080212906 024 高中政治教师 68 1
235 110080212901 024 高中政治教师 65.6 2
236 110080212827 024 高中政治教师 64 3
237 101080100702 025 高中语文教师 76 1
238 101080100711 025 高中语文教师 71.6 2
239 101080100713 025 高中语文教师 62.6 3
240 101080100704 025 高中语文教师 60.6 4
241 101080100705 025 高中语文教师 59.8 5
242 101080100630 025 高中语文教师 59.6 6
243 102080207413 026 高中数学教师 70.6 1
244 102080207417 026 高中数学教师 69.6 2
245 102080207418 026 高中数学教师 68.6 3
246 102080207410 026 高中数学教师 61.2 4
247 102080207422 026 高中数学教师 60.6 5
248 102080207424 026 高中数学教师 59.6 6
249 103080210710 027 高中英语教师 87 1
250 103080210627 027 高中英语教师 80.6 2
251 103080210708 027 高中英语教师 79.2 3
252 107080104927 028 高中地理教师 72.2 1
253 107080104922 028 高中地理教师 71.2 2
254 107080104923 028 高中地理教师 68.2 3
255 107080105009 028 高中地理教师 62.8 4
256 107080104925 028 高中地理教师 61 5
257 107080104920 028 高中地理教师 59.8 6
258 109080426713 029 高中体育教师 55.6 1
259 109080426705 029 高中体育教师 50.8 2
260 109080426801 029 高中体育教师 50.7 3
261 104080314630 030 高中物理教师 76.4 1
262 104080314625 030 高中物理教师 76 2
263 105080427518 031 高中化学教师 71.2 1
264 105080427501 031 高中化学教师 66.1 2
265 105080427520 031 高中化学教师 62.4 3
266 105080427505 031 高中化学教师 59 4
267 105080427426 031 高中化学教师 57.6 5
268 105080427429 031 高中化学教师 57.2 6
269 106080103915 032 高中历史教师 70.2 1
270 106080103918 032 高中历史教师 63.8 2
271 106080103917 032 高中历史教师 63.2 3
272 108080106008 033 高中生物教师 72.2 1
273 108080106018 033 高中生物教师 66.6 2
274 108080106006 033 高中生物教师 63.8 3
275 108080106029 033 高中生物教师 63.6 4
276 108080106015 033 高中生物教师 62.8 5
277 108080106007 033 高中生物教师 62.6 6
278 108080106017 033 高中生物教师 62.6 6
279 110080212801 034 高中政治教师 64.2 1
280 110080212804 034 高中政治教师 58.2 2
281 110080212806 034 高中政治教师 52.4 3
282 101080100723 035 高中语文教师 72.6 1
283 101080100720 035 高中语文教师 62.2 2
284 101080100721 035 高中语文教师 61.2 3
285 101080100715 035 高中语文教师 59.4 4
286 101080100722 035 高中语文教师 59.2 5
287 101080100719 035 高中语文教师 58 6
288 102080207429 036 高中数学教师 76.6 1
289 102080207428 036 高中数学教师 70 2
290 102080207513 036 高中数学教师 67.8 3
291 102080207506 036 高中数学教师 63.4 4
292 102080207425 036 高中数学教师 63.2 5
293 102080207520 036 高中数学教师 61 6
294 102080207504 036 高中数学教师 55.8 7
295 102080207426 036 高中数学教师 55 8
296 102080207511 036 高中数学教师 54.4 9
297 103080210713 037 高中英语教师 79 1
298 103080210717 037 高中英语教师 78.2 2
299 103080210723 037 高中英语教师 78 3
300 103080210724 037 高中英语教师 76.6 4
301 103080210803 037 高中英语教师 76.6 4
302 103080210807 037 高中英语教师 75 6
303 107080105027 038 高中地理教师 77 1
304 107080105023 038 高中地理教师 69.6 2
305 107080105020 038 高中地理教师 67.2 3
306 109080426505 039 高中体育教师 64.6 1
307 109080426425 039 高中体育教师 50.3 2
308 109080426419 039 高中体育教师 50.2 3
309 113080106413 040 高中信息技术教师 80.2 1
310 113080106430 040 高中信息技术教师 77.6 2
311 113080106415 040 高中信息技术教师 73.6 3
312 104080314702 041 高中物理教师 78.2 1
313 104080314703 041 高中物理教师 75.4 2
314 104080314711 041 高中物理教师 75.2 3
315 104080314713 041 高中物理教师 72.2 4
316 104080314710 041 高中物理教师 67.6 5
317 104080314704 041 高中物理教师 54.8 6
318 106080104030 042 高中历史教师 73 1
319 106080104104 042 高中历史教师 67.8 2
320 106080104103 042 高中历史教师 64.2 3
321 108080106107 043 高中生物教师 67.8 1
322 108080106104 043 高中生物教师 67 2
323 108080106101 043 高中生物教师 66.2 3
324 110080212814 044 高中政治教师 57.6 1
325 110080212815 044 高中政治教师 55.2 2
326 101080100810 045 中职语文教师 66.8 1
327 101080100802 045 中职语文教师 66 2
328 101080100811 045 中职语文教师 64.2 3
329 101080100803 045 中职语文教师 62.6 4
330 101080100806 045 中职语文教师 62.4 5
331 101080100801 045 中职语文教师 61.2 6
332 102080207526 046 中职数学教师 82 1
333 102080207525 046 中职数学教师 71 2
334 102080207603 046 中职数学教师 67.8 3
335 102080207601 046 中职数学教师 67 4
336 102080207523 046 中职数学教师 60 5
337 102080207527 046 中职数学教师 54.8 6
338 103080210906 047 中职英语教师 81.2 1
339 103080210909 047 中职英语教师 80 2
340 103080210820 047 中职英语教师 78.2 3
341 103080210823 047 中职英语教师 78 4
342 103080210829 047 中职英语教师 77.6 5
343 103080210812 047 中职英语教师 76.6 6
344 103080210903 047 中职英语教师 76.6 6
345 109080426610 048 中职体育教师 62.8 1
346 109080426520 048 中职体育教师 61.1 2
347 109080426519 048 中职体育教师 55.7 3
348 109080426621 048 中职体育教师 53.6 4
349 109080426604 048 中职体育教师 51.7 5
350 109080426602 048 中职体育教师 50.8 6
351 109080426615 048 中职体育教师 50.8 6
352 113080106403 049 中职信息教师 77 1
353 113080106407 049 中职信息教师 73.2 2
354 113080106410 049 中职信息教师 70.6 3
355 116080213315 050 中职汽修教师 56.6 1
356 116080213310 053 中职汽修教师 71.8 1
357 116080213303 053 中职汽修教师 64.3 2
358 116080213302 053 中职汽修教师 58.2 3
359 116080213306 053 中职汽修教师 50.9 4
360 117080213517 054 中职烹饪教师 68 1
361 117080213507 054 中职烹饪教师 65.8 2
362 117080213509 054 中职烹饪教师 65.6 3
363 117080213504 054 中职烹饪教师 64.6 4
364 117080213515 054 中职烹饪教师 62.6 5
365 117080213506 054 中职烹饪教师 59.8 6
366 117080213511 054 中职烹饪教师 58.2 7
367 117080213516 054 中职烹饪教师 57.4 8
368 117080213510 054 中职烹饪教师 53.6 9
369 125080214201 055 中职心理教师 63.6 1
370 125080214208 055 中职心理教师 62.6 2
371 125080214211 055 中职心理教师 61.6 3
372 119080213702 056 中职农业教师 67.4 1
373 119080213704 056 中职农业教师 66.2 2
374 119080213706 056 中职农业教师 59.6 3
375 120080213906 057 中职旅游教师 70.8 1
376 120080213904 057 中职旅游教师 68 2
377 120080213916 057 中职旅游教师 66.6 3
378 120080213922 057 中职旅游教师 64.6 4
379 120080213908 057 中职旅游教师 63.3 5
380 120080213926 057 中职旅游教师 63.2 6
381 121080213806 058 中职服装教师 82.1 1
382 122080214108 059 中职财会教师 87.2 1
383 122080214112 059 中职财会教师 75.2 2
384 122080214102 059 中职财会教师 69.6 3
385 123080213408 060 中职市场营销教师 63.6 1
386 123080213402 060 中职市场营销教师 55.2 2
387 123080213405 060 中职市场营销教师 54.2 3
388 101080103404 062 初中语文教师 66.2 1
389 101080103402 062 初中语文教师 63.6 2
390 101080103403 062 初中语文教师 63.2 3
391 101080103401 062 初中语文教师 58.4 4
392 103080212502 063 初中英语教师 85 1
393 103080212501 063 初中英语教师 76.6 2
394 106080104301 064 初中历史教师 76.6 1
395 107080105201 065 初中地理教师 63.8 1
396 108080106301 066 初中生物教师 65.6 1
397 109080427005 067 初中体育教师 50.4 1
398 109080427004 067 初中体育教师 50.1 2
399 111080420102 068 初中音乐教师 64.2 1
400 111080420103 068 初中音乐教师 54.8 2
401 111080420101 068 初中音乐教师 50.6 3
402 112080422304 069 初中美术教师 83.2 1
403 101080100901 070 初中语文教师 67.6 1
404 101080100917 070 初中语文教师 67.6 1
405 101080100914 070 初中语文教师 66.6 3
406 102080207713 071 初中数学教师 79.6 1
407 102080207612 071 初中数学教师 73.6 2
408 102080207611 071 初中数学教师 72 3
409 103080210914 072 初中英语教师 80.6 1
410 103080210912 072 初中英语教师 80.2 2
411 103080211011 072 初中英语教师 80.2 2
412 104080314801 073 初中物理教师 61 1
413 104080314804 073 初中物理教师 55.8 2
414 104080314719 073 初中物理教师 54.6 3
415 110080212628 074 初中政治教师 68.6 1
416 110080212702 074 初中政治教师 62.6 2
417 110080212621 074 初中政治教师 58.6 3
418 111080420807 075 初中音乐教师 87.6 1
419 111080420827 075 初中音乐教师 84.6 2
420 111080420809 075 初中音乐教师 79.2 3
421 101080101425 076 初中语文教师 68.8 1
422 101080101421 076 初中语文教师 67 2
423 101080101321 076 初中语文教师 66.2 3
424 101080101414 076 初中语文教师 66 4
425 101080101309 076 初中语文教师 65.8 5
426 101080101511 076 初中语文教师 65.2 6
427 102080207905 077 初中数学教师 80.2 1
428 102080207812 077 初中数学教师 76.8 2
429 102080207717 077 初中数学教师 76.6 3
430 102080207730 077 初中数学教师 74.2 4
431 102080207816 077 初中数学教师 68.6 5
432 102080207729 077 初中数学教师 67.8 6
433 103080211206 078 初中英语教师 84.2 1
434 103080211302 078 初中英语教师 84.2 1
435 103080211221 078 初中英语教师 81.8 3
436 104080314826 079 初中物理教师 82.2 1
437 104080314824 079 初中物理教师 80.6 2
438 104080314822 079 初中物理教师 70.6 3
439 104080314807 079 初中物理教师 69 4
440 104080314811 079 初中物理教师 66.4 5
441 104080314823 079 初中物理教师 66.2 6
442 105080427529 080 初中化学教师 77.2 1
443 105080427603 080 初中化学教师 64.6 2
444 105080427610 080 初中化学教师 63 3
445 109080424411 081 初中体育教师 60.1 1
446 109080424407 081 初中体育教师 56.1 2
447 109080424412 081 初中体育教师 55.2 3
448 110080212721 082 初中政治教师 64.8 1
449 110080212720 082 初中政治教师 59.6 2
450 110080212719 082 初中政治教师 53.8 3
451 101080100923 083 初中语文教师 68 1
452 101080101030 083 初中语文教师 67.6 2
453 101080101022 083 初中语文教师 66.6 3
454 101080101005 083 初中语文教师 65.6 4
455 101080101120 083 初中语文教师 65.6 4
456 101080101014 083 初中语文教师 64 6
457 101080101106 083 初中语文教师 64 6
458 102080208017 084 初中数学教师 88.6 1
459 102080207927 084 初中数学教师 83.6 2
460 102080208210 084 初中数学教师 81 3
461 102080208101 084 初中数学教师 79.6 4
462 102080208218 084 初中数学教师 79 5
463 102080208022 084 初中数学教师 74.6 6
464 102080208106 084 初中数学教师 73.2 7
465 102080208119 084 初中数学教师 73.2 7
466 102080208108 084 初中数学教师 73 9
467 103080211420 085 初中英语教师 86.6 1
468 103080211509 085 初中英语教师 86.6 1
469 103080211607 085 初中英语教师 85.8 3
470 103080211507 085 初中英语教师 84 4
471 103080211329 085 初中英语教师 81.6 5
472 103080211423 085 初中英语教师 80.6 6
473 104080314929 086 初中物理教师 85.6 1
474 104080315002 086 初中物理教师 76.2 2
475 104080315009 086 初中物理教师 76 3
476 106080103929 087 初中历史教师 75 1
477 106080104014 087 初中历史教师 74 2
478 106080104018 087 初中历史教师 71 3
479 106080104023 087 初中历史教师 71 3
480 107080105126 088 初中地理教师 74.2 1
481 107080105122 088 初中地理教师 72 2
482 107080105114 088 初中地理教师 68 3
483 108080106115 089 初中生物教师 70.2 1
484 108080106128 089 初中生物教师 67.6 2
485 108080106126 089 初中生物教师 65.6 3
486 109080424725 090 初中体育教师 63.5 1
487 109080424511 090 初中体育教师 61.2 2
488 109080424521 090 初中体育教师 60.6 3
489 109080424701 090 初中体育教师 56.6 4
490 109080424526 090 初中体育教师 56.2 5
491 109080424727 090 初中体育教师 56.1 6
492 110080212710 091 初中政治教师 65 1
493 110080212715 091 初中政治教师 63.8 2
494 110080212712 091 初中政治教师 58.2 3
495 111080422102 092 初中音乐教师 79.6 1
496 111080422207 092 初中音乐教师 79.6 1
497 111080422018 092 初中音乐教师 76.8 3
498 101080101216 093 初中语文教师 68.2 1
499 101080101230 093 初中语文教师 66.6 2
500 101080101208 093 初中语文教师 64.2 3
501 102080208311 094 初中数学教师 78.2 1
502 102080208322 094 初中数学教师 74.6 2
503 102080208321 094 初中数学教师 72.2 3
504 103080211704 095 初中英语教师 85 1
505 103080211720 095 初中英语教师 83.2 2
506 103080211725 095 初中英语教师 81 3
507 104080314908 096 初中物理教师 85.6 1
508 104080314907 096 初中物理教师 75 2
509 104080314916 096 初中物理教师 72.8 3
510 104080314830 096 初中物理教师 71.6 4
511 104080314909 096 初中物理教师 71.6 4
512 104080314901 096 初中物理教师 71.2 6
513 105080427707 097 初中化学教师 72.6 1
514 105080427721 097 初中化学教师 56.6 2
515 105080427625 097 初中化学教师 56.2 3
516 106080104210 098 初中历史教师 72 1
517 106080104213 098 初中历史教师 69 2
518 106080104125 098 初中历史教师 67 3
519 109080424823 099 初中体育教师 63.7 1
520 109080424916 099 初中体育教师 56.2 2
521 109080424825 099 初中体育教师 53.8 3
522 109080424806 099 初中体育教师 52.6 4
523 109080424905 099 初中体育教师 52.5 5
524 109080424907 099 初中体育教师 52.3 6
525 110080212608 100 初中政治教师 63.6 1
526 110080212613 100 初中政治教师 57.6 2
527 110080212601 100 初中政治教师 56.8 3
528 112080424128 101 初中美术教师 89 1
529 112080423827 101 初中美术教师 86 2
530 112080424301 101 初中美术教师 82 3
531 104080315014 102 初中物理教师 86.2 1
532 104080315021 102 初中物理教师 79.6 2
533 104080315016 102 初中物理教师 78.2 3
534 104080315018 102 初中物理教师 76.6 4
535 104080315026 102 初中物理教师 76.6 4
536 104080315028 102 初中物理教师 75.6 6
537 101080103405 103 小学语文教师 67.6 1
538 101080103411 103 小学语文教师 67.4 2
539 101080103415 103 小学语文教师 67.2 3
540 101080103407 103 小学语文教师 66.2 4
541 101080103410 103 小学语文教师 65.2 5
542 101080103409 103 小学语文教师 62.6 6
543 101080103413 103 小学语文教师 61.6 7
544 101080103414 103 小学语文教师 61.6 7
545 101080103408 103 小学语文教师 60.4 9
546 101080103412 103 小学语文教师 60.2 10
547 101080103416 103 小学语文教师 59.2 11
548 101080103406 103 小学语文教师 56.6 12
549 101080103417 103 小学语文教师 56.6 12
550 102080209712 104 小学数学教师 79.6 1
551 102080209709 104 小学数学教师 75.8 2
552 102080209704 104 小学数学教师 73.6 3
553 102080209706 104 小学数学教师 71 4
554 102080209702 104 小学数学教师 70.2 5
555 102080209707 104 小学数学教师 69.6 6
556 102080209713 104 小学数学教师 69.6 6
557 102080209711 104 小学数学教师 63.2 8
558 102080209708 104 小学数学教师 61.8 9
559 102080209701 104 小学数学教师 60 10
560 102080209710 104 小学数学教师 58.8 11
561 102080209703 104 小学数学教师 58.6 12
562 102080209705 104 小学数学教师 56 13
563 111080420106 105 小学音乐教师 70.8 1
564 111080420104 105 小学音乐教师 50.4 2
565 111080420105 105 小学音乐教师 50 3
566 109080427003 106 小学体育教师 58.8 1
567 109080427001 106 小学体育教师 50.6 2
568 109080427002 106 小学体育教师 50.3 3
569 112080422301 107 小学美术教师 74.8 1
570 112080422302 107 小学美术教师 73.8 2
571 112080422303 107 小学美术教师 70.4 3
572 101080101815 108 小学语文教师 70 1
573 101080101525 108 小学语文教师 69.6 2
574 101080101712 108 小学语文教师 69.6 2
575 101080101614 108 小学语文教师 69.4 4
576 101080101529 108 小学语文教师 68.6 5
577 101080101716 108 小学语文教师 68.2 6
578 101080101902 108 小学语文教师 67.6 7
579 101080101721 108 小学语文教师 65.8 8
580 101080101810 108 小学语文教师 64.6 9
581 102080208506 109 小学数学教师 88.6 1
582 102080208517 109 小学数学教师 83.8 2
583 102080208411 109 小学数学教师 79.6 3
584 102080208514 109 小学数学教师 77 4
585 102080208430 109 小学数学教师 71.8 5
586 102080208513 109 小学数学教师 67 6
587 109080425230 110 小学体育教师 64.1 1
588 109080425115 110 小学体育教师 61.2 2
589 109080425026 110 小学体育教师 60 3
590 109080425202 110 小学体育教师 57.7 4
591 109080425219 110 小学体育教师 53.2 5
592 109080425116 110 小学体育教师 50.7 6
593 111080421427 111 小学音乐教师 86.6 1
594 111080421314 111 小学音乐教师 85.2 2
595 111080421729 111 小学音乐教师 84.6 3
596 111080421511 111 小学音乐教师 83 4
597 111080421617 111 小学音乐教师 83 4
598 111080421326 111 小学音乐教师 82.6 6
599 111080421325 111 小学音乐教师 80.2 7
600 111080421601 111 小学音乐教师 80.2 7
601 111080421513 111 小学音乐教师 79.8 9
602 113080106516 112 小学信息技术教师 86.8 1
603 113080106704 112 小学信息技术教师 85 2
604 113080106615 112 小学信息技术教师 80.8 3
605 101080101917 113 小学语文教师 68 1
606 101080101909 113 小学语文教师 67.6 2
607 101080101907 113 小学语文教师 65.2 3
608 102080208620 114 小学数学教师 81 1
609 102080208619 114 小学数学教师 77.2 2
610 102080208611 114 小学数学教师 74.6 3
611 109080425404 115 小学体育教师 60.3 1
612 109080425426 115 小学体育教师 50.7 2
613 109080425324 115 小学体育教师 50.2 3
614 109080425430 115 小学体育教师 50.2 3
615 101080102603 116 小学语文教师 74.2 1
616 101080102611 116 小学语文教师 65.2 2
617 101080102608 116 小学语文教师 58.6 3
618 102080208723 117 小学数学教师 70.2 1
619 102080208806 117 小学数学教师 64.4 2
620 102080208714 117 小学数学教师 59.2 3
621 101080102229 118 小学语文教师 76 1
622 101080102110 118 小学语文教师 72.6 2
623 101080102127 118 小学语文教师 71 3
624 101080102113 118 小学语文教师 70.6 4
625 101080102030 118 小学语文教师 70.2 5
626 101080102112 118 小学语文教师 67.2 6
627 101080102115 118 小学语文教师 66 7
628 101080102111 118 小学语文教师 65.6 8
629 101080102226 118 小学语文教师 65.4 9
630 102080208929 119 小学数学教师 86 1
631 102080208917 119 小学数学教师 83 2
632 102080208930 119 小学数学教师 78.2 3
633 102080208826 119 小学数学教师 77.6 4
634 102080209018 119 小学数学教师 76 5
635 102080209025 119 小学数学教师 74.6 6
